Каталог цветов |
Цвета могут изменяться незначительно, в зависимости от толщины стекла. |
|
![]() Beige Classic ST RAL 1014 |
![]() Beige Light NST RAL 1015 |
![]() Beige Dark NST REF 1011 |
![]() Black Classic ST RAL 9005 |
![]() Blue Classic NST REF 1227 |
![]() Blue Light NST REF 1079 |
![]() Blue Pastel ST REF 1603 |
![]() Blue Luminous ST RAL 5002 |
![]() Blue Deep NST RAL 5023 |
![]() Blue Dark ST REF 1010 |
![]() Blue Metal ST REF 1435 |
![]() Blue Chromatic ST REF 2220 |
![]() Brown Classic* NST REF 2230 |
![]() Brown Light NST REF 1236 |
![]() Brown Dark NST RAL 8017 |
![]() Fuchsia NST RAL 4006 |
![]() Green Classic NST REF 1342 |
![]() Green Light NST REF 1061 |
![]() Green Pastel ST REF 1604 |
![]() Green Soft* NST REF 2231 |
|
![]() Green Luminous NST REF 1164 |
![]() Green Dark NST RAL 6028 |
![]() Grey Classic ST RAL 7035 |
![]() Grey Dark* NST REF 2232 |
![]() Grey Deep NST RAL 7021 |
![]() Grey Metal ST RAL 9006 |
![]() Lilac NST REF 1202 |
![]() Orange Classic ST RAL 2001 |
![]() Orange Light NST REF 1116 |
![]() Orange Soft NST REF 1074 |
![]() Red Classic NST REF 1098 |
![]() Red Luminous ST REF 1586 |
![]() Red Dark ST RAL 3004 |
![]() White Soft ST RAL 9010 |
![]() White Pure ST RAL 9003 on extra clear glass |
![]() Yellow Light NST REF 1002 |
![]() Yellow Pastel NST REF 1602 |
![]() Yellow Luminous NST REF 1601 |
| Цвет | Обознач. | Наименование | Цена за 1 кв.м | |
| 1 | Бежевый | 1014 | Classic Beige | 1500 |
| 2 | Пастельно-голубой | 1603 | Pastel Blue | 1500 |
| 3 | Ярко-синий | 5002 | Luminous Blue | 1500 |
| 4 | Темно-синий | 1010 | Dark Blue | 1500 |
| 5 | Голубой металлик | 1435 | Metal Blue | 1500 |
| 6 | Нежно белый | 9010 | Soft White | 1500 |
| 7 | Пастельно-зеленый | 1604 | Pastel Green | 1500 |
| 8 | Серый | 7035 | Classic Grey | 1500 |
| 9 | Серый металлик | 9006 | Metal Grey | 1500 |
| 10 | Оранжевый | 2001 | Classic Orange | 1500 |
| 11 | Ярко- красный | 1586 | Luminous Red | 1500 |
| 12 | Бордовый | 3004 | Dark Red | 1500 |
| 13 | Черный | 9005 | Classic Black | 1500 |
| Цвет | Обознач. | Наименование | Цена за 1 кв.м | |
| 1 | Темно-коричневый | 8017 | Dark Brown | 1650 |
| 2 | Коричневый | 2230 | Classic Brown | 1650 |
| 3 | Ярко-зеленый | 1164 | Luminous Green | 1650 |
| Цвет | Обознач. | Наименование | Цена за 1 кв.м | |
| 1 | Синий | 1227 | Classic Blue | 1950 |
| 2 | Пастельно-желтый | 1602 | Pastel Yellow | 1950 |
| 3 | Зеленый | 1342 | Classic Green | 1950 |
| 4 | Ярко-желтый | 1601 | Luminous Yellow | 1950 |
| 5 | Насыщенно-синий | 5023 | Deep Blue | 1950 |
| 6 | Светло-оранжевый | 1116 | Light Orange | 1950 |
| 7 | Темно-зеленый | 6028 | Dark Green | 1950 |
| 9 | Светло-зеленый | 1061 | Light Green | 1950 |
| 10 | Темно-серый | 2232 | Dark Grey | 1950 |
| 11 | Нежно-зеленый | 2231 | Soft Green | 1950 |
| 13 | Светло коричневый | 1236 | Light Brown | 1950 |
| 14 | Светло бежевый | 1015 | Light Beige | 1950 |
| 15 | Темно-бежевый | 1011 | Dark Beige | 1950 |
| 16 | Насыщенно-серый | 7021 | Deep Grey | 1950 |
| 16 | Светло-желтый | 1001 | Light Yellow | 1950 |
| 17 | Лиловый | 2220 | Chromatic Blue | 1950 |
| Цвет | Обознач. | Наименование | Цена за 1 кв.м | |
| 1 | Стекло сатин | 4 мм | Б/цветное | 1140 |
| 2 | Стекло сатин | 4 мм | Бронза, серое, зеленое | 1620 |
| 3 | Стекло сатин | 4 мм | Синее | 2040 |
| 4 | Стекло сатин | 4 мм | Розовое | 2100 |
| Цвет | Обознач. | Наименование | Цена за 1 кв.м | |
| 1 | Сатин | 4мм | Серебро-сатин | 1650 |
| 2 | Сатин | 4 мм | Бронза, серое, зеленое | 2100 |
| 3 | Сатин | 4 мм | Розовое-сатин | 2250 |
Обратите внимание: Компания Тотал, работает только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.